2017-05-07 13:36:23 来源:游戏堡 编辑:yxbao 我要留言
大家知道勇者斗恶龙英雄2宝珠怎么获得吗?今天小编为大家带来了勇者斗恶龙英雄2全宝珠及获得方式汇总,下面一起来看看吧!
下载地址:《勇者斗恶龙:英雄2中文版》
全宝珠及获得方式汇总
友情建议:为了节省小徽章,当拥有200+小徽章后,可通过S/L换取宝珠。
宝珠名称 | 价格 | 守备力 | 效果 | 获得方式 |
---|---|---|---|---|
布质宝珠 | 20 | 3 | - | 商店初期 |
旅人宝珠 | 70 | 6 | - | 商店初期 |
皮质宝珠 | 180 | 11 | - | 商店初期 |
鳞片宝珠 | 800 | 15 | - | 商店:击败王子后 |
铁宝珠 | 1800 | 25 | - | 商店:击败王子后 |
闪避宝珠 | 2900 | 32 | 闪避能力+5 | 商店:前往怪物国度后 |
钢铁宝珠 | 4500 | 45 | - | 商店:前往怪物国度后 |
安眠宝珠 | - | 56 | 睡眠时逐渐恢复HP | 使用12枚小徽章交换 |
奇术师宝珠 | 8380 | 59 | 灵巧+20 | 商店:前往伊利姆雪原后 |
厚重宝珠 | 9200 | 64 | 吐息抗性+5% | 商店:前往伊利姆雪原后 |
魔法宝珠 | 9500 | 64 | 咒文抗性+5% | 商店:前往伊利姆雪原后 |
神奇宝珠 | - | 30 | 最大MP+30 | 累计交换35枚小徽章奖励 |
魔力宝珠 | - | 81 | 魔力+20 | 名声等级4报酬 |
水之宝珠 | 20500 | 90 | 咒文抗性+7% | 商店:荒野营地之后 |
巨龙宝珠 | 22000 | 92 | 吐息抗性+7% | 商店:荒野营地之后 |
蓋亞宝珠 | - | 105 | - | 完成任务36 |
驱魔宝珠 | 47000 | 110 | 封印抗性+50% | 商店:击败双子之王后 |
巨人宝珠 | 60000 | 119 | 最大HP+5 | 商店:击败双子之王后 |
精灵宝珠 | - | 115 | 咒文抗性+8% | 完成任务22 |
闇之宝珠 | - | 108 | 閃避性能提升+10 | 黑暗森林(E7) |
大魔导宝珠 | - | 100 | 咒文失控几率+3% | 名声等级6报酬/黑暗草原(A3) |
王者宝珠 | - | 123 | 吐息抗性+8% | 名声等级8报酬 |
圣贤者宝珠 | 220000 | 125 | 魔力+30 | 商店:通关后 |
金属史莱姆王宝珠 | 300000 | 140 | - | 商店:通关后 |
公主宝珠 | - | 119 | 咒文抗性+8% | 与黑暗雪原(C2)的NPC对话 |
神秘宝珠 | - | 100 | 持续微幅恢复HP+3 | 使用60枚小徽章交换 |
天使宝珠 | - | 99 | 即死防护+75% | 使用48枚小徽章交换 |
幸福宝珠 | - | 50 | 获得经验值+5% | 累计交换100枚小徽章奖励 |
罗德宝珠 | - | 130 | 咒文抗性+10% | 伊利姆雪原(需完成任务16) |
天空宝珠 | - | 130 | 即死防护+90% | 黑暗雪原(B4) |
龙神宝珠 | - | 130 | 破敌气势增长+1% | 累计交换200枚小徽章奖励 |
盖亚拉宝珠 | - | 130 | 持续恢复HP+3 | 累计交换150枚小徽章奖励 |
般若宝珠 | - | 82 | 偶尔会跳起舞来 | 拉欧荒野/黑暗雪原 |
地獄宝珠 | - | 65 | 偶尔会遭到诅咒 | 拉欧荒野/黑暗雪原 |
不幸宝珠 | - | 142 | 负面效果时间延长+100% | 黑暗沙漠/黑暗雪原/各战场中开启宝箱会随机出现 |
这就是游戏堡小编为大家带来的勇者斗恶龙英雄2全宝珠及获得方式汇总,更多精彩攻略尽在游戏堡勇者斗恶龙:英雄2攻略专区!
上一篇: 《索菲的工作室》全地点位置说明
下一篇: 《口袋妖怪空之花神》一周目图文攻略
浏览量:3 2017-05-07
作品版权归作者所有,如果侵犯了您的版权,请联系我们 [email protected],本站将在3个工作日内删除。
中国综合游戏门户之一,游戏堡网提供(单机游戏,网络游戏,网页游戏,手机游戏等)资讯,攻略,下载,补丁 是您找游戏内容的最好选择。
CopyRight 2005-2016 www.ezine57.com All Rights Reserved 闽ICP备2024075319号-2
游戏堡网温馨提示:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏,注意自我保护,谨防受骗上当,适度游戏益脑,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受健康生活!